15.08.2018, 16:04 2293

Вниманию собственников. Реквизиты на уплату капремонта изменились

ГТРК «Ставрополье» ВЕСТИ Ставропольский край

В связи с тем, что в конкурсе по отбору российских кредитных организаций для открытия счетов НО СК "Фонд капитального ремонта" признан победителем АО "Газпромбанк", произошла смена реквизитов для уплаты взносов на капитальный ремонт.

Реквизиты для уплаты взносов на капитальный ремонт

п/п
Муниципальное образование БИК
банка
Корреспондентский
счет банка
ИНН
Получателя
КПП
Получателя
Счет
получателя
1 город Ставрополь 040702754 30101810600000000754 2636808125 263401001 40603810300240000001
2 Александровский муниципальный район 040702754 30101810600000000754 2636808125 263401001 40603810600240000002
3 Андроповский муниципальный район 040702754 30101810600000000754 2636808125 263401001 40603810900240000003
4 Апанасенковский муниципальный район 040702754 30101810600000000754 2636808125 263401001 40603810200240000004
5 Арзгирский муниципальный район 040702754 30101810600000000754 2636808125 263401001 40603810500240000005
6 Благодарненский городской округ 040702754 30101810600000000754 2636808125 263401001 40603810800240000006
7 Буденновский муниципальный район 040702754 30101810600000000754 2636808125 263401001 40603810100240000007
8 Георгиевский городской округ 040702754 30101810600000000754 2636808125 263401001 40603810400240000008
9 Грачевский муниципальный район 040702754 30101810600000000754 2636808125 263401001 40603810700240000009
10 Изобильненский городской округ 040702754 30101810600000000754 2636808125 263401001 40603810100240000010
11 Ипатовский городской округ 040702754 30101810600000000754 2636808125 263401001 40603810400240000011
12 Кировский городской округ 040702754 30101810600000000754 2636808125 263401001 40603810700240000012
13 Кочубеевский муниципальный район 040702754 30101810600000000754 2636808125 263401001 40603810000240000013
14 Красногвардейский муниципальный район 040702754 30101810600000000754 2636808125 263401001 40603810300240000014
15 Курский муниципальный район 040702754 30101810600000000754 2636808125 263401001 40603810600240000015
16 Левокумский муниципальный район 040702754 30101810600000000754 2636808125 263401001 40603810900240000016
17 Минераловодский городской округ 040702754 30101810600000000754 2636808125 263401001 40603810200240000017
18 Нефтекумский городской округ 040702754 30101810600000000754 2636808125 263401001 40603810500240000018
19 Новоалександровский городской округ 040702754 30101810600000000754 2636808125 263401001 40603810800240000019
20 Новоселицкий муниципальный район 040702754 30101810600000000754 2636808125 263401001 40603810200240000020
21 Петровский городской округ 040702754 30101810600000000754 2636808125 263401001 40603810500240000021
22 Предгорный муниципальный район 040702754 30101810600000000754 2636808125 263401001 40603810800240000022
23 Советский городской округ 040702754 30101810600000000754 2636808125 263401001 40603810100240000023
24 Степновский муниципальный район 040702754 30101810600000000754 2636808125 263401001 40603810400240000024
25 Труновский муниципальный район 040702754 30101810600000000754 2636808125 263401001 40603810700240000025
26 Туркменский муниципальный район 040702754 30101810600000000754 2636808125 263401001 40603810000240000026
27 Шпаковский муниципальный район 040702754 30101810600000000754 2636808125 263401001 40603810300240000027
28 город-курорт Ессентуки 040702754 30101810600000000754 2636808125 263401001 40603810600240000028
29 город-курорт Железноводск 040702754 30101810600000000754 2636808125 263401001 40603810900240000029
30 город-курорт Кисловодск 040702754 30101810600000000754 2636808125 263401001 40603810300240000030
31 город Лермонтов 040702754 30101810600000000754 2636808125 263401001 40603810600240000031
32 город Невинномысск 040702754 30101810600000000754 2636808125 263401001 40603810900240000032
33 город-курорт Пятигорск 040702754 30101810600000000754 2636808125 263401001 40603810200240000033

Архив